| Company | Brand | Quantity | Packing | Actual Price | Retail Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Glitz Pharma | ACUPAZ | 0.250mcg | 10x10’s | 140.96 | 165.83 |
| Merck (Pvt Limited) | BUSCOPAN | 10mg | 10x10’s | 76.50 | 90.00 |
| Epharm | BUSCOPHARM | 20mg/ml | 30’s | - | 160.00 |
| Delux | DEENOPAN | 10mg | 100’s | 88.40 | 104.00 |
| Flow | FLOPAN | 10mg | 10x10’s | 68.34 | 80.40 |
| Jawa | HYCIN | 20mg/ml | 1mlx100’s | - | 288.00 |
| Elite Pharma | HYMEX | 20mg/ml | 1mlx100’s | 212.50 | 250.00 |
| Paramount | HYOMIDE | 5mg/5ml | 60ml | 50.88 | 59.86 |
| Harmann | HYOPAN PLAIN | 20mg/ml | 1mlx30’s | 102.00 | 120.00 |
| Venus | HYOSCINE | 20mg/ml | 5mlx30’s | null | 75.00 |
| Merck (Pvt) Limited | BUSCOPAN | 20mg/ml | 1x10’s | 102.00 | 120.00 |
| Shifa Lab | HYOSCINE N BUTYL BROMIDE | 20mg/ml | 100’s | 0 | 900.00 |
| Munwar | HYOSPAN | 20mg/ml | 2mlx30’s | 0 | 170.00 |
| Genera | HYSOGEN | 10mg | 10x10’s | 76.50 | 90.00 |
| Lawrance | LESKOPAN | 20mg/ml | 100’s | 212.50 | 250.00 |
| Syntex | REMOSCINE | 10mg | 10x10’s | 187.00 | 220.00 |
| Syntex | REMOSCINE | 10mg | 500 jar’s | 510.00 | 600.00 |
| AGP | SPASLER P | 5mg/5ml | 60ml | 129.58 | 152.76 |
| Convell | HYOSCINE | 10mg | 5x10’s | 204.00 | 240.00 |
| Munawar Pharma | HYOSCINE COMPOUND | 20mg/ml | 30’s | 148.75 | 175.00 |
© Pakistan Drug Directory. All Rights Reserved.
Designed By: Pakistan Drug Directory Team