| Brand | Company | Type | Active Ingredient | Quantity | Packing | Actual Price | Retail Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULCELEY | MeDLey | Suspensions | Sucralfate | 1gm/5ml | 60ml | - | - |
| MOTIDINE | MedLey | Tablets | Famotidine | 40mg | 10’s | - | - |
| ICE | Medley | Capsule | Lansoprazole | 30mg | 14’s | - | - |
| OLX | Medley | Cap | Omeprazole | 20mg | 14’s | 224.40 | 264.00 |
| GABAMED | MedLey | Capsule | Gabapentin | 300mg | 10’s | 259.31 | 305.07 |
| PEPTIMED | MeDLey | Tablets | Pantoprazole Sodium | 40mg | 2x7’s | 414.89 | 488.11 |
| ANTIEM | MeDLey | Suspensions | Domperidone | 5mg/5ml | 120ml | 145.21 | 170.84 |
| ANTIEM | MeDLey | Tablets | Domperidone | 10mg | 50’s | 371.68 | 437.27 |
| TRANSMED | Medley | Capsule | Tranexamic Acid | 500mg | 2x10’s | 218.17 | 256.67 |
| TRANSMED | Medley | Injection | Tranexamic Acid | 500mg | 5mlx10’s | 545.42 | 641.67 |
| LEYKAST | medly | Chewable Tabs | Montelukast Sodium | 10mg | 2x7’s | 535.90 | 630.48 |
| MEDKAST | Medley | Tablets | Montelukast Sodium | 10mg | 2x7’s | 535.90 | 630.48 |
| CITALOMED | Medley | Disp Tab | Escitalopram | 10mg | 1x14’s | 605.05 | 711.83 |
| MECITAL | Medley | Tablets | Escitalopram | 10mg | 14’s | 605.05 | 711.83 |
| CETRIDOL | Medley | Syrup | Cetirizine Hhdrochloride | 5mg/5ml | 60ml: | - | - |
| CETRIDOL | Medley | Tablets | Cetirizine Hhdrochloride | 2Hcl | 1x10’s | - | - |
| ITOMED | MedLey | Tablets | Itopride Hydrochloride | 50 mg | 1x10’s | - | - |
| LE-RIDE | MdLey | Capsule | Levosulpride | 100mg | 20’s | 383.78 | 451.50 |
| PRIDEMED | MeDLey | Tablets | Levosulpride | 25mg | 2x10’s | 259.31 | 305.07 |
| MEDVEPE | Medley | Tablets | Tab Doxylamine Succinate 10mg+Pyridoxime 10mg Hcl | 10mg/10mg | 30’s | - | - |
| ONDAN | Medley | Tablets | Ondansetron Hcl | 8mg | 10’s | 731.00 | 860.00 |
| ONDAN | Medley | Injection | Ondansetron Hcl | 8mg/4ml | 5x1’s | 2167.50 | 2550.00 |
| MEXO | MedLey | Capsule | Fexofenadine | 120mg | 2x10’s | - | - |
| ZINOMED | MeDLey | Tablets | Levocetirizine Dihydrochloride | 5mg | 10’s | - | - |
| ZINOMED | MeDLey | Syrup | Levocetirizine Dihydrochloride | 2.5mg/5ml | 60ml | - | - |
| LORAMED | Medley | Syrup | Loratadine | 10mg/5ml | 60ml | - | - |
| LORAMED | Medley | Tablets | Loratadine | 10mg | 1x10’s | - | - |
| T-POXI | Medley | Tablets | Paroxetine | 20mg | 1x10’s | 587.77 | 691.49 |
| T-POXI | Medley | Tabs CR | Paroxetine | 25mg | 3x10’s | 1396.81 | 1643.31 |
| TAMSOMED | Medley Pharma | Capsule | Tamsulosin Hydrochloride | 0.4mg | 10’s | 950.80 | 1118.59 |
| DEP-XR | Medley | Tablets | DESVENLAFAXINE | 50mg | 1x10’s | 338.83 | 398.62 |
| BIOALKALI | Medley | Syrup | Sodium Citrate and Citric Acid Sodium Citrate and Potassium citrate | 1.315mg/5ml | 120ml | - | - |
| BRIP | Medley | Tablets | Bromocriptine | 2.5mg | 3x10’s | 516.89 | 608.10 |
| M-JECT | Medley | Injection | Iron Sucrose Complex | 100mg/ml | 5x5ml’s amp | 2549.87 | 2999.85 |
| MEDIPIL | Medley | Tablets | PIRACETAM | 1.2gm | 3x10 | 127.50 | 150.00 |
| MEDIPIL | Medley | Syrup | PIRACETAM | 1gm/5ml | 120ml | 345.75 | 406.76 |
| BIOCOUGH | MeDLey | Expect | Per 5ml: Ammonium chloride | null | 60ml | 11.90 | 14.00 |
| BIOCOUGH | MeDLey | Expect | Per 5ml: Ammonium chloride | null | 120ml | 20.40 | 24.00 |
| MEDKA | Medley | Injection | Amikacin | 100mg /ml | 1's | 63.89 | 75.17 |
| MEDKA | Medley | Injection | Amikacin | 250mg /ml | 1's | 102.85 | 121.00 |
| MEDKA | Medley | Injection | Amikacin | 500mg /ml | 1's | 194.79 | 229.17 |
| LETOSE | Medley | Chewable Tabs | Eq. iron elemental iron 100mg | 100mg | 2X10’s | 264.92 | 311.67 |
| LETOSE | Medley | Syrup | Eq. iron elemental iron 100mg | 50mg | 120ml | 207.26 | 243.83 |
| P-TOSE | Medley | Tablets | Eq. iron elemental iron 100mg | 100mg | 10’s | 109.08 | 128.33 |
| P-TOSE | Medley | Syrup | Eq. iron elemental iron 100mg | 50mg | 60ml | 109.08 | 128.33 |
| P-TOSE | Medley | Syrup | Eq. iron elemental iron 100mg | 50mg | 120ml | 207.26 | 243.83 |
| GENTOMED | Medley | Injection | Gentamicin | 80mg/ml | 5x2ml | 124.10 | 146.00 |
| KANAMED | Medley | Injection | Kanamycin | 1 gm | 4mlx1’s | 155.58 | 183.04 |
| TOBRAMED | Medley | Injection | Tobramycin | 40mg | 1mlx1’s | - | - |
| TOBRAMED | Medley | Injection | Tobramycin | 80mg | 2mlx1’s | - | - |
| FERMED | Medley | Syrup | Each 15ml contains: Iron protein succinylate 800mg equivalent to Iron (Fe-3) 40mg. | 800mg | 60ml | - | - |
| OPTIDOL | Medley | Tablets | Chlorophenaramine Maleate 2mg, Caffeine 65mg, paracetamol 500mg | - | 100’s | 171.42 | 201.67 |
| MECOSOL | Medley | Injection | Mecobalamin (Vitamin B12 Plain) | 500mcg/1ml | 5x1’s | 795.21 | 935.55 |
| MECOCAP | Medley | Capsule | Mecobalamin (Vitamin B12 Plain) | 500mcg | 2x10’s | 198.80 | 233.89 |
| MECOSOL | Medley | Tablets | Mecobalamin (Vitamin B12 Plain) | 500mcg | 2mlx10’s | 198.80 | 233.89 |
| D-CURE | Medley | Injection | Vitamin D | 5mg/ml Amp | 1’s | 190.16 | 223.72 |
| MALTOMED | Medley | Tablets | Iron (III)-hydroxide polymaltose complex equivalent to Elemental Iron....100mg & Folic Acid ... 0.75mg.Iron (III)-hydroxide polymaltose complex equivalent to Elemental Iron....100mg & Folic Acid ... 0.75mg. | - | 10’s | - | - |
| MALTOMED | Medley | Syrup | Iron (III)-hydroxide polymaltose complex equivalent to Elemental Iron....50mg & & Folic Acid ... 0.43mg. | - | 60ml | - | - |
| MALTOMED | Medley | Syrup | Iron (III)-hydroxide polymaltose complex equivalent to Elemental Iron....50mg & & Folic Acid ... 0.43mg. | - | 120ml | - | - |
| MALTOLEY | Medley | Chewable Tabs | Iron (III)-hydroxide polymaltose complex equivalent to Elemental Iron....100mg & Folic Acid ... 0.75mg.Iron (III)-hydroxide polymaltose complex equivalent to Elemental Iron....100mg & Folic Acid ... 0.75mg. | - | 3x10’s | - | - |
| MALTOLEY | Medley | Syrup | Iron (III)-hydroxide polymaltose complex equivalent to Elemental Iron....50mg & & Folic Acid ... 0.43mg. | 100mg | 60ml | - | - |
| MEDCIDOL | Medley | Tablets | Alfacalcidol | 0.25mcg | 1x10’s | 121.61 | 142.37 |
| MEDCIDOL | Medley | Tablets | Alfacalcidol | 0.50mcg | 2x10’s | 518.62 | 610.14 |
| P-TOFEN | MeDLey | Syrup | Pizotifen | 0.25mg/5ml | 120ml | 103.72 | 122.03 |
| D-FENAC | Medley | Tablets | Diclofenac Potassium | 75mg | 1x20’s | 155.58 | 183.04 |
| VITAMIN B COMPOUND | Medley | Syrup | null | null | 60ml | - | - |
| VITAMIN B COMPOUND | Medley | Syrup | null | null | 120ml | - | - |
| ARTIGEN | Medley | Tablets | Diclofenac Sodium | 50mg | 1x20’s | - | - |
| ARTIGEN | Medley | SR Tabs | Diclofenac Sodium | 100mg | 1x30’s | - | - |
| KETOMED | Medley | Injection | Ketorolac | 30mg/ml IM/IV | 5’s | 743.35 | 874.53 |
| DICLOCAP | Medley Pharma | Cap SR | Diclofenac Sodium | 100mg | 20’s | - | - |
| MEDONAC | Medley | Injection | Diclofenac 75mg + Lidocaine 20mg | 75mg/20mg | 2mlx5’s | - | - |
| CO-GESIC PLUS | Medley | Tablets | TRAMADOL Hcl 37.5mg+Acetaminophen 325mg | 37.5/325mg | 1x10’s | 172.87 | 203.38 |
| IBUMED | Medley | Suspensions | Ibuprofen | 5ml/100mg | 90ml | 37.40 | 44.00 |
| IBUMED | Medley | Tablets | Ibuprofen | 200mg | 50x10’s | 670.08 | 788.33 |
| PIROMED | Medley | Disp Tab | Piroxicam | 20mg | 10x2’s | 302.53 | 355.91 |
| PIROMED | Medley | Injection | Piroxicam | 20mg/ml | 5’s | 129.65 | 152.54 |
| PIXIMED | Medley | Tablets | Piroxicam | 20mg | 2x10’s | 302.53 | 355.91 |
| MEROXI | Medley Pharma | Capsule | Piroxicam with β- Cyclodextrin | 20mg | 2x10’s | 302.53 | 355.91 |
| CIPROLEY | Medley | Capsule | Ciprofloxacin | 250mg | 1x10’s | 202.58 | 238.33 |
| CIPROLEY | Medley | Capsule | Ciprofloxacin | 500mg | 1x10’s | 335.04 | 394.17 |
| DOXYLEY | Medley | Capsule | Doxycycline | 100 mg | 5x10’s | 311.67 | 366.67 |
| NICIL | Medley | Tablets | Ciprofloxacin | 500mg | 1x10’s | 405.17 | 476.67 |
| NICIL | Medley | Tablets | Ciprofloxacin | 250mg | 1x10’s | 202.58 | 238.33 |
| MYCOZYTH | Medley | Tablets | Azithromycin | 250mg | 1x6’s | 127.00 | 150.00 |
| MYCOZYTH | Medley | Tablets | Azithromycin | 250mg | 1x10’s | 370.88 | 436.33 |
| Z-CIN | Medley | Capsule | Azithromycin | 250 mg | 10's | 397.38 | 467.50 |
| LEEMED | Medley | Injection | Lincomycin | 600mg/2ml | 1’s | 34.57 | 40.68 |
| LAYGYL | Medley | Tablets | Metronidazole | 400mg | 20x10’s | 313.65 | 369.00 |
| LAYGYL | Medley | Suspensions | Metronidazole | 200mg/5ml | 120ml | 49.87 | 58.67 |
| LINZOLEY | Medley | Tablets | Linzolid | 600mg | 12’s | 1947.91 | 2291.22 |
| MEDIFOS | Medley | Capsule | Fosfomycin | 150mg | 1x1’s | 85.00 | 100.00 |
| LOMEMED | Medley | Tablets | LOMEFLOXACIN | 200mg | 1x10’s | 224.73 | 264.39 |
| GEMIMED | Medley | Tablets | Gemifloxacin Mesylate | 320mg | 1x7’s | 1815.16 | 2135.48 |
| P-CIN | Medley | Tablets | PEFLOXACIN | 400mg | 1x10’s | 383.78 | 451.50 |
| MOXILEY | Medley | Tablets | Moxifloxacin | 400mg | 1x5’s | 740.21 | 870.83 |
| MEDFIR | Medley | Tablets | Adefovir Dipivoxil | 10mg | 3x10’s | 10372.38 | 12202.80 |
| MEDCAVIR | Medley | Tablets | Entecavir | 0.5mg | 3x10’s | 10129.15 | 11916.65 |
| BIOPAR | Medley | Elixir | null | 750mg/5ml | 30ml | 12.75 | 15.00 |
| ARTELEY | Medley | Injection | Artemether | 80mg/ml | 6x1’s | 935.00 | 1100.00 |
| FLUCOMED | Medley | Capsule | Fluconazole | 150mg | 1’s | 215.05 | 253.00 |
| FLOXILEY | Medley | Tablets | OFLOXACIN | 200mg | 1x10’s | 198.80 | 233.89 |
| ARTELEY | Medley | Tablets | artemether 20mg lumefantrine 120mg | 20/120mg | 2x8’s | 498.67 | 586.67 |
| ARTELEY | Medley | Tablets | artemether 40mg lumefantrine 240mg | 40/240mg | 8’s | 411.40 | 484.00 |
| ARTE-M | Medley | Capsule | artemether 20mg lumefantrine 120mg | 20/120mg | 2x8’s | 498.67 | 586.67 |
| ARTE-M | Medley | Capsule | artemether 40mg lumefantrine 240mg | 40/240mg | 8’s | 411.40 | 484.00 |
| ARTE-MED | Medley | Disp Tab | artemether 20mg lumefantrine 120mg | 20/120mg | 2x8’s | 498.67 | 586.67 |
| ARTE-MED | Medley | Disp Tab | artemether 40mg lumefantrine 240mg | 40/240mg | 8’s | 411.40 | 484.00 |
| ARTE-MED | Medley | Syrup | null | 15/90mg | 60ml | 192.95 | 227.00 |
| MEDIFLOX | Medley | Tablets | Levofloxacin | 250mg | 1x10’s | 389.58 | 458.33 |
| MEDIFLOX | Medley | Tablets | Levofloxacin | 500mg | 1x10’s | 648.27 | 762.67 |
| MOTIDINE | MedLey | Suspensions | Famotidine | 10mg/5ml | 90ml | - | - |
| PRIDEMED | MeDLey | Tablets | Levosulpride | 50mg | 2x10’s | 345.75 | 406.76 |
| ESOLEY | MeDLey | Tablets | Esomeprazole | 20mg | 2x7’s | - | - |
| ESOLEY | MeDLey | Tablets | Esomeprazole | 40mg | 2x7’s | - | - |
| ESOMED | Medley | Capsule | Esomeprazole | 20mg | 2x7 | - | - |
| ESOMED | Medley | Capsule | Esomeprazole | 40mg | 2x7 | - | - |
| DOMMED-C | MeDLey | Tablets | Domperidone maleate 19.10mg equivalent to 15mg domperidone, cinnarizine 20mg. | 15/20mg | 2x10’s | 129.65 | 152.54 |
| ICE | Medley | Capsule | Lansoprazole | 15mg | 10’s | - | - |
| MEDIPIL | Medley | Tablets | PIRACETAM | 1200mg | 2x10 | 259.31 | 305.07 |
| D-LOX | Medley | Capsule | Duloxetine | 40mg | 28’s | 2437.50 | 2867.65 |
| DOXYLEY | Medley | Capsule | undefined | 400mg | 10’s | 147.90 | 174.00 |
| MEDIFOS | Medley | Capsule | Fosfomycin | 500mg | 1x10’s | 155.83 | 183.33 |
| GENTOMED | Medley | Injection | Gentamicin | 80mg/ml | 5x2ml | 124.67 | 146.67 |
| TOBRAMED | Medley | Injection | undefined | 40mg | 1mlx1’s | - | - |
© Pakistan Drug Directory. All Rights Reserved.
Designed By: Pakistan Drug Directory Team