Clinical Pharmacology Form


Brand Company Type Active Ingredient Quantity Packing Actual Price Retail Price
AL-ZOLIN Macquin’s International Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 42.50 50.00
AL-ZOLIN Macquin’s International Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm 1's 93.50 110.00
ARZOLIN Ardin Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's 30.00 40.00
ARZOLIN Ardin Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 51.00 60.00
ARZOLIN Ardin Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm 1's 85.00 100.00
AVONIL Aventek Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's 34.00 40.00
AVONIL Aventek Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 51.00 60.00
AVONIL Aventek Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm 1's 93.50 110.00
C-ZOL Genesis Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 61.20 72.00
C-ZOL Genesis Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm 1's 113.90 134.00
CECURE Rex Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's 34.00 40.00
CECURE Rex Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 51.00 60.00
CECURE Rex Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm 1's 93.50 110.00
CEFABIOT Al-Hameed Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 57.76 67.95
CEFABIOT Al-Hameed Injection Cephazolin/Cefazolin 1000 mg 1's 110.36 129.84
CEFAMEZIN IM/IV Barrett Hodgson Injection Cephazolin/Cefazolin IV-IM 250mg vial 58.36 68.66
CEFAMEZIN IM/IV Barrett Hodgson Injection Cephazolin/Cefazolin IV-IM 500mg vial 85.15 100.18
CEFAMEZIN IM/IV Barrett Hodgson Injection Cephazolin/Cefazolin IV-IM 1g vial 160.62 188.96
CEFAZOL GALAXY Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 0.25 g vial 34.00 40.00
CEFAZOL GALAXY Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 0.5 g vial 51.00 60.00
CEFAZOL GALAXY Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 1 g vial 97.75 115.00
CEFOZOLIN Haji Medicine Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg - 63.90 71.00
CEFZAR Saydon Injection Cephazolin/Cefazolin 0.25 g vial - 60.91
CEFZAR Saydon Injection Cephazolin/Cefazolin 0.5 g vial - 90.83
CEFZAR Saydon Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm vial - 115.00
CEFTIBID Sayyed Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 51.00 60.00
CEFTIBID Sayyed Injection Cephazolin/Cefazolin 1000 mg 1's 85.00 100.00
CEFZO R.Y. International Injection null 0.5 gm 1's 59.98 70.56
CEFZO R.Y. International Injection null 1 gm 1's 113.82 133.91
CIZLIN Shrooq Injection null 250 mg 1's 39.10 46.00
CIZLIN Shrooq Injection null 500 mg 1's 58.65 69.00
CIZLIN Shrooq Injection null 1 gm 1's 107.52 126.50
ENFAL English Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's 39.10 46.00
ENFAL English Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 58.65 69.00
ENFAL English Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm 1's 107.53 126.50
EPOZOLINE Epoch Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's - 46.00
EPOZOLINE Epoch Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's - 70.00
EPOZOLINE Epoch Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm 1's - 116.00
FAZOLIN Pliva Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's 34.00 40.00
FAZOLIN Pliva Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 51.00 60.00
FAZOLIN Pliva Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm 1's 93.50 110.00
HIFAL Fynk Injection null 250 mg 1's 34.00 40.00
HIFAL Fynk Injection null 500 mg 1's 51.00 60.00
HIFAL Fynk Injection null 1 gm 1's 85.00 100.00
INZOLIR Mediate Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's 34.00 40.00
INZOLIR Mediate Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 51.00 60.00
INZOLIR Mediate Injection Cephazolin/Cefazolin 1gm 1's 93.50 110.00
KAVELIN DonValley Injection null 250 mg 1's 39.10 46.00
KAVELIN DonValley Injection null 500 mg 1's 56.95 67.00
KAVELIN DonValley Injection null 1 gm 1's 99.45 117.00
KEFZOMED Medicraft Injection null 250 mg 1's 34.00 40.00
KEFZOMED Medicraft Injection null 500 mg 1's 51.00 60.00
KEFZOMED Medicraft Injection null 1 gm 1's 102.00 120.00
LINCEF Lowitt Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's 34.00 40.00
LINCEF Lowitt Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 51.00 60.00
LINCEF Lowitt Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm 1's 93.50 110.00
MEDIZOL Mediceena Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's 34.00 40.00
MEDIZOL Mediceena Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 51.00 60.00
MEDIZOL Mediceena Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm 1's 102.00 120.00
MEGAZOLIN Mega Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's - 64.63
MEGAZOLIN Mega Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm 1's - 184.06
NOZOGARD Ipram International Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's 34.00 40.00
NOZOGARD Ipram International Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 51.00 60.00
NOZOGARD Ipram International Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm 1's 93.50 110.00
OZILIN Safe Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's 50.29 59.16
OZILIN Safe Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 75.43 88.74
OZILIN Safe Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm 1's 138.29 162.69
PEPKOL KPL Injection null 250 mg 1's 37.40 44.00
PEPKOL KPL Injection null 500 mg 1's 56.10 66,00
PEPKOL KPL Injection null 1 gm 1's 102.85 121.00
RICAS Bryon Pharma Injection null 500 mg 1's 51.00 60.00
RICAS Bryon Pharma Injection null 1 gm 1's 93.50 110.00
RAVICEF Hamaz Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's 43.40 51.06
RAVICEF Hamaz Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 65.10 76.59
RAVICEF Hamaz Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm 1's 108.77 127.96
SE-CEF Ameer Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's 34.00 40.00
SE-CEF Ameer Injection Cephazolin/Cefazolin 500mg 1's 51.00 60.00
SE-CEF Ameer Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm 1's 85.00 100.00
SAZOLENE Medi Aims Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg vial 57.28 67.39
SWIFLIN NovaMed Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's 34.00 40.00
SWIFLIN NovaMed Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 40.00 51.00
SWIFLIN NovaMed Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm 1's 93.50 110.00
SYNOLIN Sychro Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's 41.60 48.94
SYNOLIN Sychro Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 43.67 51.38
SYNOLIN Sychro Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm 1's 114.38 134.57
XOLINE Alina Combine Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm vial 111.22 130.58
XOLINE Alina Combine Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's 40.56 47.72
XOLINE Alina Combine Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's 55.62 65.43
ZAFACAIN Zafa Injection Cephazolin/Cefazolin 1 gm vial - 134.57
ZAFACAIN Zafa Injection Cephazolin/Cefazolin 500 mg 1's - 74.24
ZOLICEF Zinta Injection null 250 mg 1's 34.00 40.00
ZOLICEF Zinta Injection null 500 mg 1's 51.00 60.00
ZOLICEF Zinta Injection null 1 gm 1's 93.00 110.00
ZOLIN Warfana Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 250 mg 1's 34.00 40.00
ZOLINEX Biorex Injection null 250 mg 1's 34.00 40.00
ZOLINEX Biorex Injection null 500 mg 1's 51.00 60.00
ZOLINEX Biorex Injection null 1 gm 1's 93.50 110.00
CIFAZ Geofman Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 1gm 1’s 50.11 58.95
OFLOCYN Synchro Inf undefined 2mg/ml 100ml 103.99 122.34
CEZOLIN Jawa Pharma Injection undefined 500mg 1’s null 69.00
CEZOLIN Jawa Pharma Injection undefined 1gm 1’s null 126.50
KEFONE Seraph Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 250mg 1’s 42.55 50.06
KEFONE Seraph Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 500mg 1’s 63.85 75.11
KEFONE Seraph Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 1gm 1’s 106.40 125.18
CEFAZOL Bosch Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 0.25g Vial 34.00 40.00
CEFAZOL Bosch Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 0.5g Vial 51.00 60.00
CEFAZOL Bosch Pharma Injection Cephazolin/Cefazolin 1g Vial 97.75 115.00
CEFASOL Pharmaol Injection Cephazolin/Cefazolind 500mg 1’s 72.55 0
CEFASOL Pharmaol Injection Cephazolin/Cefazolin 1g 1’s 120.91 0
Kefzol AGP Injection Cephazolin/Cefazolin 1gm Vial 244.59 287.79
Kefzol AGP Injection Cephazolin/Cefazolin 500mg Vial 170.97 201.14