Clinical Pharmacology Form


Brand Company Type Active Ingredient Quantity Packing Actual Price Retail Price
ABALIN Valentine Capsule Pregabalin 300mg 14’s 297.50 350.00
AMPREG Noa-Hemix Cap Pregabalin 50mg 14’s 171.70 202.00
AMPREG Noa-Hemix Cap Pregabalin 75mg 14’s 416.50 490.00
AMPREG Noa-Hemix Cap Pregabalin 150mg 14’s 692.75 815.00
AMPREG Noa-Hemix Cap Pregabalin 300mg 14’s 1154.03 1358.00
BLIN Linta Cap Pregabalin 150mg 14’s - 1034.31
BLIN Linta Cap Pregabalin 300mg 14’s - 706.47
BREGLIN Brookes Cap Pregabalin 150mg 14’s 340.00 400.00
BREGLIN Brookes Cap Pregabalin 75mg 14’s 279.50 350.00
DYGAB Dyson Research lab Cap Pregabalin 25mg 14’s 195.50 230.00
DYGAB Dyson Research lab Cap Pregabalin 50mg 14’s 203.15 239.00
DYGAB Dyson Research lab Cap Pregabalin 100mg 14’s 280.50 330.00
DYGAB Dyson Research lab Cap Pregabalin 150mg 14’s 323.00 380.00
Dynagab Dynatis Indus Pharma Cap Pregabalin 150mg 14’s 416.50 490.00
Dynagab Dynatis Indus Pharma Cap Pregabalin 50mg 14’s 263.50 310.00
Dynagab Dynatis Indus Pharma Cap Pregabalin 75mg 14’s 297.50 350.00
Dynagab Dynatis Indus Pharma Cap Pregabalin 100mg 14’s 365.50 430.00
Ebalin Wimits Cap Pregabalin 50mg 14’s - 202.00
Ebalin Wimits Cap Pregabalin 75mg 14’s - 224.00
Ebalin Wimits Cap Pregabalin 100mg 14’s - 281.00
ECOGAB Global Pharma/Vision Cap Pregabalin 50mg 14’s 212.50 250.00
ECOGAB Global Pharma/Vision Cap Pregabalin 75mg 14’s 255.00 300.00
GABAL Wimits Cap Pregabalin 75mg 14’s - 224.00
GABAFIT Schazoo Pharma Cap Pregabalin 50mg 14’s 181.54 213.58
GABAFIT Schazoo Pharma Cap Pregabalin 75mg 14’s 201.31 236.84
GABAFIT Schazoo Pharma Cap Pregabalin 100mg 14’s 252.54 297.10
GABFAST Danas Cap Pregabalin 300mg 14’s - 1358.00
GABFAST Danas Cap Pregabalin 75mg 14’s - 490.00
GABFAST Danas Cap Pregabalin 150mg 14’s - 815.00
GABICA Getz Pharma Cap Pregabalin 50mg 14’s 229.50 270.00
GABICA Getz Pharma Cap Pregabalin 75mg 14’s 297.50 389.00
GABICA Getz Pharma Cap Pregabalin 100mg 14’s 331.50 390.00
GABICA Getz Pharma Cap Pregabalin 150mg 14’s 380.80 515.00
GABICA Getz Pharma Cap Pregabalin 300mg 14’s 773.50 1010.00
GABIUN StandPharm Cap Pregabalin 50mg 14’s 178.00 209.41
GABIUN StandPharm Cap Pregabalin 75mg 14’s 212.00 294.41
GABIUN StandPharm Cap Pregabalin 100mg 14’s 238.85 281.00
GABLIN CCL Pharma Cap Pregabalin 25mg 14’s 215.05 253.00
GABLIN CCL Pharma Cap Pregabalin 50mg 14’s 234.60 276.00
GABLIN CCL Pharma Cap Pregabalin 75mg 14’s 264.35 311.00
GABLIN CCL Pharma Cap Pregabalin 100mg 14’s 337.24 396.75
GABLIN CCL Pharma Cap Pregabalin 150mg 14’s 357.00 420.00
GABLIN CCL Pharma Cap Pregabalin 300mg 14’s 618.80 728.00
GABMARK Shrooq Pharma Cap Pregabalin 75mg 14’s 297.50 350.00
GABMARK Shrooq Pharma Cap Pregabalin 150mg 14’s 869.02 1022.38
GABMARK Shrooq Pharma Cap Pregabalin 300mg 14’s 1448.01 1703.54
Gabolest Janssen Pharma Cap Pregabalin 75mg 14’s 178.50 210.00
Gabolest Janssen Pharma Cap Pregabalin 150mg 14’s 249.90 294.00
Gabrin Aventek Cap Pregabalin 100mg 14’s 220.15 259.00
GABUR Aurik Cap Pregabalin 75mg 2x7’s 255.00 300.00
GABUR Aurik Cap Pregabalin 100mg 30’s 484.50 570.00
GABUR Aurik Cap Pregabalin 150mg 2x7’s 382.50 450.00
G GAB GT Pharma Cap Pregabalin 75mg 2x7’s 235.45 277.00
HEFLIN Venus Pharma Cap Pregabalin 75mg 14’s -- 490.00
HEFLIN Venus Pharma Cap Pregabalin 50mg 14’s -- 392.00
HILIN Highnoon Lab Cap Pregabalin 100mg 14’s 333.20 392.00
HILIN Highnoon Lab Cap Pregabalin 150mg 10’s 357.00 420.00
HILIN Highnoon Lab Cap Pregabalin 300mg 14’s 476.00 560.00
HILIN Highnoon Lab Cap Pregabalin 50mg 14’s 202.30 238.00
HILIN Highnoon Lab Cap Pregabalin 75mg 14’s 261.80 308.00
LACPRIL Nawan Cap Pregabalin 150mg 14’s 425.54 500.64
LACPRIL Nawan Cap Pregabalin 300mg 14’s 586.87 690.44
LACPRIL Nawan Cap Pregabalin 75mg 14’s 236.50 278.24
LINBA Aulton Cap Pregabalin 75mg 14’s 136.00 160.00
LINBA Aulton Cap Pregabalin 150mg 14’s 342.55 403.00
LINGAB Genetics Cap Pregabalin 25mg 14’s 136.00 160.00
LINGAB Genetics Cap Pregabalin 50mg 20’s 232.05 273.00
LINGAB Genetics Cap Pregabalin 75mg 20’s 258.40 304.00
LINGAB Genetics Cap Pregabalin 100mg 20’s 324.70 382.00
LINGAB Genetics Cap Pregabalin 150mg 20’s 425.00 500.00
LINGAB Genetics Cap Pregabalin 300mg 14’s 571.20 672.00
LYRICA Pfizer Pakistan Cap Pregabalin 75mg 14’s 1219.25 1434.41
LYRICA Pfizer Pakistan Cap Pregabalin 150mg 14’s 1828.87 2151.61
LYRICA Pfizer Pakistan Cap Pregabalin 300mg 14’s 3048.12 3586.02
MEGAB Maple Pharma Cap Pregabalin 75mg 14’s 263.50 310.00
MEGAB Maple Pharma Cap Pregabalin 150mg 14’s 340.00 400.00
MEGAB Maple Pharma Cap Pregabalin 300mg 14’s 595.00 700.00
NEURIKA Paramount Cap Pregabalin 75mg 14’s 312.70 367.88
NEUROB Dew-Max Cap Pregabalin 50mg 14’s 171.70 202.00
NEUROB Dew-Max Cap Pregabalin 75mg 14’s 190.40 224.00
NEUROB Dew-Max Cap Pregabalin 100mg 14’s 238.85 281.00
NEUGAST S.J&G. Fazul Ellahie/Solace Cap Pregabalin 25mg 14’s 180.20 212.00
NEUGAST S.J&G. Fazul Ellahie/Solace Cap Pregabalin 75mg 14’s 221.00 260.00
NEURIKA Paramount Cap Pregabalin 75mg 14’s 243.18 286.10
NOVAGAB NovaMed Cap Pregabalin 100mg 14’s - 281.00
NOVAGAB NovaMed Cap Pregabalin 50mg 14’s - 202.00
NOVAGAB NovaMed Cap Pregabalin 200mg 14’s - 468.00
NOVAGAB NovaMed Cap Pregabalin 25mg 14’s - 121.00
NOVAGAB NovaMed Cap Pregabalin 75mg 14’s - 224.00
NOVAGAB NovaMed Cap Pregabalin 300mg 14’s - 672.00
NURICA Macter International Cap Pregabalin 100mg 14’s 299.64 352.52
NURICA Macter International Cap Pregabalin 25mg 14’s 131.75 155.00
NURICA Macter International Cap Pregabalin 300mg 14’s 654.50 770.00
NURICA Macter International Cap Pregabalin 50mg 14’s 268.94 316.40
NURICA Macter International Cap Pregabalin 75mg 14’s 332.82 391.55
PAGABIN Nectar Cap Pregabalin 50mg 14’s - 200.00
PAGABIN Nectar Cap Pregabalin 75mg 14’s - 224.00
PAGABIN Nectar Cap Pregabalin 100mg 14’s - 403.00
P-GAB Glitz Pharma Cap Pregabalin 50mg 14’s 323.00 380.00
P-GAB Glitz Pharma Cap Pregabalin 75mg 14’s 382.50 450.00
P-GAB Glitz Pharma Cap Pregabalin 100mg 14’s 544.00 640.00
P-GABLIN Lowitt Pharma Cap Pregabalin 50mg 14’s 333.20 392.00
P-GABLIN Lowitt Pharma Cap Pregabalin 100mg 14’s 544.00 640.00
P-GABLIN Lowitt Pharma Cap Pregabalin 150mg 14’s 692.75 815.00
PEGALIN Shaigan Pharma Cap Pregabalin 50mg 14’s 195.50 230.00
PEGALIN Shaigan Pharma Cap Pregabalin 75mg 14’s 263.93 310.50
PEGALIN Shaigan Pharma Cap Pregabalin 100mg 14’s 274.55 323.00
PEGALIN Shaigan Pharma Cap Pregabalin 150mg 14’s 371.45 437.00
PEGALIN Shaigan Pharma Cap Pregabalin 300mg 14’s 658.75 775.00
PGB-NEO McOLSON Cap Pregabalin 100mg 14’s 238.00 280.00
PGB-NEO Mcolson Cap Pregabalin 25mg 14’s 102.85 121.00
PGB-NEO Mcolson Cap Pregabalin 75mg 14’s 190.40 224.00
PINGAB Focus & Rulz Cap Pregabalin 50mg 2x7’s 402.23 473.21
PINGAB Focus & Rulz Cap Pregabalin 75mg 2x7’s 502.78 591.50
PRE GAX Caraway Cap Pregabalin 100mg 14’s 267.75 315.00
PRE GAX Caraway Cap Pregabalin 150mg 14’s 348.50 410.00
PRE GAX Caraway Cap Pregabalin 50mg 2x7’s 199.75 235.00
PRE GAX Caraway Cap Pregabalin 75mg 2x7’s 250.75 295.00
PREGABRO Albro Cap Pregabalin 75mg 10’s - 184.00
PREFOR Genome Cap Pregabalin 50mg 14’s - 392.00
PREFOR Genome Cap Pregabalin 100mg 14’s - 640.00
PREFOR Genome Cap Pregabalin 75mg 14’s - 490.00
PREFOR Genome Cap Pregabalin 150mg 14’s - 815.00
PREFOR Foray Cap Pregabalin 100mg 14’s 267.75 315.00
PREFOR Foray Cap Pregabalin 150mg 14’s 339.15 399.00
PREFOR Foray Cap Pregabalin 50mg 14’s 169.15 199.00
PREFOR Foray Cap Pregabalin 75mg 14’s 297.50 350.00
PREGABA Winilton Cap Pregabalin 50mg 14’s - 392.00
PREGABA Winilton Cap Pregabalin 100mg 14’s - 640.00
PRE GAS Caraway Cap Cyclohexanacetic acid derivative 50mg 2x7’s 170.00 200.00
PRE GAS Caraway Cap Pregabalin 100mg 2x7’s 248.20 292.00
PRE GAS Caraway Cap Pregabalin 150mg 2x7’s 327.25 385.00
PREGY Sami Pharma Cap Pregabalin 25mg 14’s 221.00 260.00
PREGY Sami Pharma Cap Pregabalin 50mg 14’s 253.30 298.00
PREGY Sami Pharma Cap Pregabalin 75mg 14’s 310.25 365.00
PREGY Sami Pharma Cap Pregabalin 100mg 14’s 352.75 415.00
PREGY Sami Pharma Cap Pregabalin 150mg 14’s 433.50 510.00
PRELIN Martin Dow Pharma Cap Pregabalin 50mg 14’s - 245.00
PRELIN Martin Dow Pharma Cap Pregabalin 75mg 14’s - 345.00
PRELIN Martin Dow Pharma Cap Pregabalin 100mg 14’s - 380.00
PRELIN Martin Dow Pharma Cap Pregabalin 150mg 14’s - 406.00
PRELIN Martin Dow Pharma Cap Pregabalin 300mg 14’s 535.50 630.00
PRELEPTIC Trison Cap Pregabalin 150mg 14’s - 403.00
PRELEPTIC Trison Cap Pregabalin 75mg 14’s - 224.00
PRELEPTIC Dr. Raza Cap Pregabalin 300mg 14’s 571.20 672.00
PRENEU Surge Laboratories Cap Pregabalin 50mg 14’s 171.70 202.00
PRENEU Surge Laboratories Cap Pregabalin 75mg 14’s 190.40 224.00
PRENEU Surge Laboratories Cap Pregabalin 100mg 14’s 238.85 281.00
PRENEU Surge Laboratories Cap Pregabalin 150mg 14’s 342.55 403.00
REGAB Amarant Cap Pregabalin 50mg 14’s 195.50 230.00
REGAB Amarant Cap Pregabalin 75mg 14’s 231.20 272.00
REGAB Amarant Cap Pregabalin 100mg 14’s 284.75 335.00
REGAB Amarant Cap Pregabalin 150mg 14’s 463.25 545.00
REGANEL Kanel Pharma Cap Pregabalin 150mg 14’s 342.55 403.00
REGANEL Kanel Pharma Cap Pregabalin 75mg 14’s - 278.7
ROGLIN Rock Cap Pregabalin 50mg 14’s 199.8 235.00
ROGLIN Rock Cap Pregabalin 75mg 14’s 246.5 290.00
ROGLIN Rock Cap Pregabalin 100mg 14’s 306.00 360.00
ROGLIN Rock Cap Pregabalin 150mg 14’s 395.3 465.00
SABLIN Medisure Cap Pregabalin 50mg 14’s 171.70 202.00
SABLIN Medisure Cap Pregabalin 75mg 14’s 190.40 224.00
SABLIN Medisure Cap Pregabalin 100mg 14’s 238.85 281.00
SABLIN Medisure Cap Pregabalin 150mg 14’s 342.55 403.00
SPINGAB Searle Cap Pregabalin 75mg 14’s - 204.00
SPINGAB Searle Cap Pregabalin 100mg 14’s - 249.00
SPINGAB Searle Cap Pregabalin 150mg 14’s - 357.00
SPINGAB Searle Cap Pregabalin 300mg 14’s - 459.00
SYNGAB Atco Cap Pregabalin 100mg 2x7’s 392.70 420.00
SYNGAB Atco Cap Pregabalin 250mg 2x7’s 156.25 -
SYNGAB Atco Cap Pregabalin 25mg 2x7’s 255.00 -
SYNGAB Atco Cap Pregabalin 75mg 14’s 327.25 351.00
WINGAB WnsFeild Cap Pregabalin 75mg 14’s 416.50 490.00
XAAR Wilshire Cap Pregabalin 50mg 5x4’s 272.00 320.00
XAAR Wilshire Cap Pregabalin 75mg 5x4’s 374.00 440.00
XAAR Wilshire Cap Pregabalin 100mg 5x4’s 443.70 522.00
XILICA PharmEvo Cap Pregabalin 25mg 14’s 122.91 144.60
XILICA PharmEvo Cap Pregabalin 50mg 14’s 213.27 250.90
XILICA PharmEvo Cap Pregabalin 75mg 14’s 236.15 277.82
XILICA PharmEvo Cap Pregabalin 100mg 14’s 260.55 306.53
XILICA PharmEvo Cap Pregabalin 150mg 14’s 421.69 496.11
ZEEGAP Hilton Pharma Cap Pregabalin 25mg 14’s 225.25 265.00
ZEEGAP Hilton Pharma Cap Pregabalin 50mg 14’s 229.50 270.00
ZEEGAP Hilton Pharma Cap Pregabalin 75mg 14’s 293.25 345.00
ZEEGAP Hilton Pharma Cap Pregabalin 100mg 14’s 331.50 390.00
ZEEGAP Hilton Pharma Cap Pregabalin 150mg 14’s 382.50 450.00
ZARICA Bosch Pharma Cap Pregabalin 75mg 1x14’s 255.00 300.00
ZARICA Bosch Pharma Cap Pregabalin 100mg 1x14’s 297.50 350.00
ZARICA Bosch Pharma Cap Pregabalin 50mg 3x10’s 391.00 460.00
DYGAB Dyson Research lab Cap Pregabalin 75mg 14’s 218.45 257.00
GEOGABALIN Geofman Pharma Capsule Pregabalin 300mg 14’s 656.88 772.80
GEOGABALIN Geofman Pharma Capsule Pregabalin 75mg 14’s 253.73 297.92
GEOGABALIN Geofman Pharma Capsule Pregabalin 150mg 14’s 393.93 463.45
PRESCOT Scotmann Capsule Pregabalin 50mg 14’s 238.85 281.00
PRESCOT Scotmann Capsule Pregabalin 75mg 14’s 190.40 224.00
PRESCOT Scotmann Capsule Pregabalin 150mg 14’s 389.00 340.00
Neugalin Barrett Hodgson Cap Pregabalin 25mg 14’s 126.95 149.35
Neugalin Barrett Hodgson Cap Pregabalin 50mg 14’s 211.95 249.35
Neugalin Barrett Hodgson Cap Pregabalin 75mg 14’s 230.18 270.80
Neugalin Barrett Hodgson Cap Pregabalin 100mg 14’s 274.68 323.15
Neugalin Barrett Hodgson Cap Pregabalin 150mg 14’s 376.34 442.75
ZORGAB Bloom Capsule Pregabalin 50mg 14’s 171.70 202.00
ZORGAB Bloom Capsule Pregabalin 150mg 14’s 238.85 281.00
RESLORTON Next Pharma Capsule Pregabalin 50mg 14’s null 279.20
RESLORTON Next Pharma Capsule Pregabalin 75mg 14’s null 297.74
RESLORTON Next Pharma Capsule Pregabalin 100mg 14’s null 388.39
IPRAGAB Ipram Capsule Pregabalin 300mg 14’s 571.20 672.00
IPRAGAB Ipram Capsule Pregabalin 75mg 14’s 190.40 224.00
IPRAGAB Ipram Capsule Pregabalin 150mg 14’s 342.55 403.00
IPRAGAB Ipram Capsule Pregabalin 50mg 10’s 122.00 144.00
IPRAGAB Ipram Capsule Pregabalin 50mg 14’s 171.00 202.00
IPRAGAB Ipram Capsule Pregabalin 50mg 20’s 232.00 273.00
IPRAGAB Ipram Capsule Pregabalin 50mg 30’s 340.00 400.00
BALIPTIC Albert Cap Pregabalin 50MG 14’s 168.30 198.00
BALIPTIC Albert Cap Pregabalin 75MG 14’s 188.70 222.00
BALIPTIC Albert Cap Pregabalin 150MG 14’s 233.75 275.00
Neugast S.J&G. Fazul Ellahie/Solace Cap Pregabalin 50mg 14’s 180.20 212.00
PREGABA Winilton Cap Pregabalin 75mg 14’s - 224.00
GABIZAM WnsFeild Capsule Pregabalin 75mg 14’s - 630.23
GABIZAM WnsFeild Capsule Pregabalin 150mg 10’s - 370.42
GABIZAM WnsFeild Capsule Pregabalin 50mg 10’s - 193.90
GABIZAM WnsFeild Capsule Pregabalin 50mg 14’s - 272.00
GABIZAM WnsFeild Capsule Pregabalin 50mg 20’s - 367.61
GABIZAM WnsFeild Capsule Pregabalin 50mg 30’s - 538.62
ABALIN Valentine Capsule Pregabalin 50mg 14’s 171.70 220.00
ALINAB Valentine Cap Pregabalin 75mg 14’s 190.4 224.00
GABUR Aurik Cap Pregabalin 50mg 2x7’s 191.25 225.00
Pregabro Albro Cap Pregabalin 75mg 14’s - 224.00
NEWGABA Bio-Labs Cap Pregabalin 75mg 14’s 245.65 289.00
NEWGABA Bio-Labs Cap Pregabalin 150mg 14’s 382.50 450.00
NEWGABA Bio-Labs Cap Pregabalin 300mg 14’s 595.00 700.00
UNI-GABA Unison Chemical Cap Pregabalin 75mg 14’s 371.64 437.22
UNI-GABA Unison Chemical Cap Pregabalin 75mg 10’s 265.46 312.30
PREGRA Mega Pharma Cap Pregabalin 50mg 14’s - 222.00
PREGRA Mega Pharma Cap Pregabalin 75mg 14’s - 246.00
PREGRA Mega Pharma Cap Pregabalin 100mg 14’s - 309.00
PREGRA Mega Pharma Cap Pregabalin 150mg 14’s - 431.21
PREGRA Mega Pharma Cap Pregabalin 200mg 14’s - 500.76
PREGRA Mega Pharma Cap Pregabalin 300mg 14’s - 719.04
PREG Linta Pharma Cap Pregabalin 50mg 10’s - 177.76
PREG Linta Pharma Cap Pregabalin 50mg 14’s - 249.35
PREG Linta Pharma Cap Pregabalin 50mg 20’s - 336.99
PREG Linta Pharma Cap Pregabalin 50mg 30’s - 493.76
PREG Linta Pharma Cap Pregabalin 75mg 10’s - 197.51
PREG Linta Pharma Cap Pregabalin 75mg 14’s - 276.51
PREG Linta Pharma Cap Pregabalin 75mg 20’s - 375.26
PREG Linta Pharma Cap Pregabalin 75mg 30’s - 548.08
PREG Linta Pharma Cap Pregabalin 100mg 10’s - 248.12
PREG Linta Pharma Cap Pregabalin 100mg 14’s - 346.87
PREG Linta Pharma Cap Pregabalin 100mg 20’s - 471.54
PREG Linta Pharma Cap Pregabalin 100mg 30’s - 688.80
RUSHIN Metro Pharma Cap Pregabalin 50mg 14’s 171.7 202.00
RUSHIN Metro Pharma Cap Pregabalin 75mg 14’s 190.4 224.00
RUSHIN Metro Pharma Cap Pregabalin 100mg 14’s 238.85 281.00
RUSHIN Metro Pharma Cap Pregabalin 200mg 14’s 171.7 202.00
PAINGAB Focus and Rulze Capsule Pregabalin 50mg 14’s 402.23 473.21
PAINGAB Focus and Rulze Capsule Pregabalin 75mg 14’s 502.78 591.50
G GAB GT Pharma Cap Pregabalin 50mg 2x7’s 194.65 229.00
G GAB GT Pharma Cap Pregabalin 100mg 2x7’s 238.85 281
G GAB GT Pharma Cap Pregabalin 150mg 2x7’s 452.21 532.01
G GAB GT Pharma Cap Pregabalin 300mg 2x7’s 571.20 672.00
SEIPIL Genix Capsule undefined 50mg 14’s 220.25 259.12
SEIPIL Genix Capsule Pregabalin 75mg 14’s 280.50 330.00
SEIPIL Genix Capsule Pregabalin 100mg 14’s 318.75 375.00
NULEX Mcolson Capsule Pregabalin 75mg 14’s 190.4 224.00
SCIRICA Scilife Pharma Capsule Pregabalin 50mg 14’s 234.63 276.03
SCIRICA Scilife Pharma Capsule Pregabalin 75mg 14’s 260.18 306.09
SCIRICA Scilife Pharma Capsule Pregabalin 100mg 14’s 326.39 383.99
ERAPEN Medera Pharma Capsule undefined 50mg 30’s 411.10 483.64
ERAPEN Medera Pharma Capsule undefined 75mg 30’s 456.32 536.84
ERAPEN Medera Pharma Capsule undefined 150mg 30’s 821.17 966.08
RELI-GAB Reliance Pharma Capsule undefined 50mg 10’s null 144.00
RELI-GAB Reliance Pharma Capsule undefined 50mg 14’s null 202.00
RELI-GAB Reliance Pharma Capsule undefined 50mg 20’s null 273.00
RELI-GAB Reliance Pharma Capsule undefined 50mg 30’s null 400.00
RELI-GAB Reliance Pharma Capsule undefined 75mg 10’s null 160.00
RELI-GAB Reliance Pharma Capsule undefined 75mg 14’s null 224.00
RELI-GAB Reliance Pharma Capsule undefined 75mg 20’s null 304.00
RELI-GAB Reliance Pharma Capsule undefined 75mg 30’s null 444.00
RELI-GAB Reliance Pharma Capsule undefined 100mg 10’s null 201.00
RELI-GAB Reliance Pharma Capsule undefined 100mg 14’s null 281.00
RELI-GAB Reliance Pharma Capsule undefined 100mg 20’s null 382.00
RELI-GAB Reliance Pharma Capsule undefined 100mg 30’s null 558.00
HIGAB Saffron Pharma Capsule Pregabalin 150mg 2x7’s 309.40 364.00
HIGAB Saffron Pharma Capsule Pregabalin 75mg 2x7’s 226.10 266.00
ENLIN English Pharma Drops Pregabalin 150mg 10’s 244.80 288.00
ENLIN English Pharma Capsule Pregabalin 75mg 10’s 136.00 160.00
ENLIN English Pharma Capsule Pregabalin 300mg 10’s 408.00 480.00
Gabolest Aspin Pharma Capsule undefined 25mg 14’s 107.10 126.00
Gabolest Aspin Pharma Capsule undefined 50mg 14’s 195.50 230.00
Gabolest Aspin Pharma Capsule - 100mg 14’s 214.20 252.00
Gabolest Aspin Pharma Capsule - 300mg 14’s 428.40 504.00
ABALIN Valentine Capsule Pregabalin 75mg 14’s 190.40 224.00
null null Drops undefined null null 0 0
PREGIN Aries Pharma Capsule Pregabalin 50mg 2x7’s - 259.00
PREGIN Aries Pharma Capsule Pregabalin 75mg 2x7’s - 288.00
PREGIN Aries Pharma Capsule Pregabalin 100mg 2x7’s - 518.00
PREGIN Aries Pharma Capsule Pregabalin 300mg 2x7’s - 864.00
BROBAL Aulton Pharma Capsule Pregabalin 50mg 1x10’s - 184.00
BROBAL Aulton Pharma Capsule Pregabalin 150mg 2x7’s - 363.00
PREGET Seraph Pharma Capsule Pregabalin 50mg 14’s 217.90 256.36
PREGET Seraph Pharma Capsule Pregabalin 75mg 14’s 241.63 284.23
PREGET Seraph Pharma Capsule Pregabalin 100mg 14’s 303.12 356.62
PREGET Seraph Pharma Capsule Pregabalin 150mg 14’s 434.7 511.54
PREGET Seraph Pharma Capsule Pregabalin 300mg 14’s 724.90 852.82
ABALIN EG Pharma Capsule Pregabalin 50mg 14’s 171.7 202.00
ABALIN EG Pharma Capsule Pregabalin 75mg 14’s 190.4 224.00
ABALIN EG Pharma Capsule Pregabalin 150mg 14’s 297.50 350.00
BALAPT Aptcure Capsule Pregabalin 50mg 10’s 122.00 144.00
BALAPT Aptcure Capsule Pregabalin 50mg 14’s 172.00 202.00
BALAPT Aptcure Capsule Pregabalin 50mg 20’s 232.00 273.00
BALAPT Aptcure Capsule Pregabalin 50mg 30’s 340.00 400.00
BALAPT Aptcure Capsule Pregabalin 100mg 10’s 171.00 201.00
BALAPT Aptcure Capsule Pregabalin 100mg 14’s 239.00 281.00
BALAPT Aptcure Capsule Pregabalin 100mg 20’s 325.00 382.00
BALAPT Aptcure Capsule Pregabalin 100mg 30’s 474.00 558.00
BALAPT Aptcure Capsule Pregabalin 75mg 10’s 136.00 160.00
BALAPT Aptcure Capsule Pregabalin 75mg 14’s 190.00 224.00
BALAPT Aptcure Capsule Pregabalin 75mg 20’s 258.00 304.00
BALAPT Aptcure Capsule Pregabalin 75mg 30’s 377.00 444.00
DOLOGAB Marin Dow Marker Capsule Pregabalin 25mg 14’s - 230.00
DOLOGAB Marin Dow Marker Capsule Pregabalin 50mg 14’s - 239.00
DOLOGAB Marin Dow Marker Capsule Pregabalin 75mg 14’s - 257.00
DOLOGAB Marin Dow Marker Capsule Pregabalin 100mg 14’s - 335.00
DOLOGAB Marin Dow Marker Capsule Pregabalin 150mg 14’s - 380.00
GABEL Grays Pharma Capsule Pregabalin 50mg 14’s 197.80 232.70
GABEL Grays Pharma Capsule Pregabalin 75mg 14’s 218.96 257.60
GABEL Grays Pharma Capsule Pregabalin 150mg 14’s 274.55 323.00
GABEL Grays Pharma Capsule Pregabalin 300mg 14’s 393.81 463.30
GABAZON Relizon Cap Pregabalin 25mg 1x10’s 84.07 98.90
GABAZON Relizon Cap Pregabalin 25mg 2x7’s 118.28 139.15
GABAZON Relizon Cap Pregabalin 50mg 1x10’s 140.760 165.60
GABAZON Relizon Cap Pregabalin 50mg 2x7’s 197.46 232.30
GABAZON Relizon Cap Pregabalin 75mg 1x10’s 156.40 184.00
GABAZON Relizon Cap Pregabalin 75mg 2x7’s 218.96 257.60
GABAZON Relizon Cap Pregabalin 100mg 2x7’s 274.68 323.15
GABAZON Relizon Cap Pregabalin 100mg 1x10’s 196.48 231.15
GABAZON Relizon Cap Pregabalin 150mg 2x7’s 393.93 463.45
GABAZON Relizon Cap Pregabalin 150mg 1x10’s 281.52 331.20
GABAZON Relizon Cap Pregabalin 300mg 2x7’s 656.88 772.80
GABIZAM WnsFeild Capsule Pregabalin 150mg 30’s - 1027.66
GABIZAM WnsFeild Capsule Pregabalin 150mg 20’s - 703.54
GABIZAM WnsFeild Capsule Pregabalin 150mg 14’s - 518.33
GABLY Regal harma Capsule Pregabalin 50mg 14’s - 232.00
GABLY Regal harma Capsule Pregabalin 50mg 28’s - 455.00
GABLY Regal harma Capsule Pregabalin 75mg 14’s - 258.00
GABLY Regal harma Capsule Pregabalin 75mg 28’s - 505.00
GABLY Regal harma Capsule Pregabalin 100mg 14’s - 323.00
GABLY Regal harma Capsule Pregabalin 100mg 28’s - 634.00
GABRIX Pharmasol Capsule Pregabalin 50mg 14’s - 244.24
GABRIX Pharmasol Capsule Pregabalin 75mg 14’s - 270.84
GABRIX Pharmasol Capsule Pregabalin 25mg 14’s - 146.30
LOGIGAB Soin Pharmaceuticals Tablets Pregabalin 50mg 14’s 211.65 249.00
LOGIGAB Soin Pharmaceuticals Tablets Pregabalin 100mg 14’s 294.10 346.00
LOGIGAB Soin Pharmaceuticals Tablets Pregabalin 75mg 14’s 234.60 276.00
NERGAB Maple Pharma Capsule Pregabalin 50mg 14’s 238.43 280.50
NERGAB Maple Pharma Capsule Pregabalin 75mg 14’s 303.88 357.50
NERGAB Maple Pharma Capsule Pregabalin 100mg 14’s 345.95 407.00
NERGAB Maple Pharma Capsule Pregabalin 150mg 14’s 383.35 451.00
NURICA Macter International Capsule Pregabalin 150mg 14’s 378.68 445.50
XREX Helix Pharma Capsule Pregabalin 50mg 2x7’s 188.87 222.20
XREX Helix Pharma Capsule Pregabalin 75mg 2x7’s 209.44 246.40
XREX Helix Pharma Capsule Pregabalin 100mg 2x7’s 262.74 309.10
SABLIN Medisure Capsule Pregabalin 300mg 14’s - 672.00
RETERIC High-Q Capsule Pregabalin 100mg 14’s 333.23 392.03
RETERIC High-Q Capsule Pregabalin 150mg 14’s 408.00 480.00
RETERIC High-Q Capsule Pregabalin 50mg 14’s 241.40 284.00
RETERIC High-Q Capsule Pregabalin 75mg 14’s 273.12 321.31
PRESYD Saydon Capsule Pregabalin 25mg 1x10’s 73.10 86.00
PRESYD Saydon Capsule Pregabalin 25mg 2x7’s 102.85 121.00
PRESYD Saydon Capsule Pregabalin 25mg 2x10’s 138.55 163.00
PRESYD Saydon Capsule Pregabalin 25mg 3x10’s 201.45 237.00
PRESYD Saydon Capsule Pregabalin 75mg 1x10’s 136.00 160.00
PRESYD Saydon Capsule Pregabalin 75mg 2x7’s 190.40 224.00
PRESYD Saydon Capsule Pregabalin 75mg 2x10’s 258.40 304.00
PRESYD Saydon Capsule Pregabalin 75mg 3x10’s 377.40 444.00
PRESYD Saydon Capsule Pregabalin 100mg 1x10’s 170.85 201.00
